余额
| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
市场
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03560000 | - 0.6% | 2200.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00490384 | + 4.1% | 905.5 | Zcash |
| DASH | 0.00053210 | - 0.2% | 276.3 | DASH |
| LTC | 0.00090407 | - 2.1% | 204.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00014959 | - 0.3% | 107.4 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000827 | - 3.1% | 24.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00965091 | + 0.9% | 18.2 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000311 | + 2.7% | 13.6 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 13 | YoChat Token |
DOGE-BTC | 0.00000153 | - 3.8% | 7 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03552798 | - 1.5% | 5.9 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00004656 | - 6.3% | 5.3 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00492976 | + 4.9% | 5.2 | Zcash |
BTC-USDT | T90094.24 | - 2.3% | 4.4 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T89968.34 | - 2.3% | 4 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00012431 | + 3.1% | 3.6 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T3206.2147141 | - 3.5% | 2.3 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002227 | - 1.1% | 1.7 | Ripple |
BTC-USDTb | T90030.85 | - 2.3% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3203.0773194 | - 3.7% | 1 | Ethereum |
| BTC | T90650.16 | - 2.5% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7355876.39 | - 0.7% | 0.9 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.13813816 | - 5.4% | 0.6 | Dogecoin |
| WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.5 | Wrapped DogeCoin |
BNB-BTC | 0.00963396 | - 0.4% | 0.5 | BNB BSC |
USDT-RUR | R81.36 | + 1.8% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004312 | - 2.1% | 0.3 | Dogecoin |
ETH-RUR | R262672.80 | - 0.9% | 0.3 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00053735 | + 1.7% | 0.3 | DASH |
| BTC | $97500.00 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001784 | - 0.1% | 0.3 | TON Coin |
| USDT | R81.00 | + 1.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.74636089 | - 0.1% | 0.2 | Wrapped Shiba |
LTC-BTC | 0.00089867 | - 2% | 0.2 | Litecoin |
| BTC | R7233805.44 | - 2% | 0.2 | Bitcoin |
| ETH | T3223.7436510 | - 3.6% | 0.2 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00186433 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T1.00304708 | + 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
YO-BTC | 0.00636109 | + 0.7% | 0.2 | Yo Token ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.30458515 | - 1.6% | 0.2 | Dogecoin |
- BCD / RUR
- Last: 12.70000000
- 24High: 13.70000001
- 24Low: 10.70000100
- 24V: 9.17 BCD
卖的订单
| 价格 | BCD | RUR |
|---|
| 12.89050000 | 0.00841376 | 0.10845757 |
| 13.70000001 | 0.02022818 | 0.27712606 |
| 13.80000001 | 0.01777173 | 0.24524987 |
| 13.90000001 | 0.01000000 | 0.13900000 |
| 14.00000000 | 0.04000000 | 0.56000000 |
| 14.00000001 | 0.10499558 | 1.46993812 |
| 14.10000001 | 0.00787802 | 0.11108008 |
| 14.20000000 | 0.01000000 | 0.14200000 |
| 14.30000000 | 0.00778805 | 0.11136911 |
| 14.40000000 | 0.01627684 | 0.23438649 |
| 14.50000000 | 0.01000000 | 0.14500000 |
| 14.60000000 | 0.01000000 | 0.14600000 |
| 14.70000000 | 0.01000000 | 0.14700000 |
| 14.80000000 | 0.01000000 | 0.14800000 |
| 14.90000000 | 0.01000000 | 0.14900000 |
| 15.00000000 | 0.01529592 | 0.22943880 |
| 15.10000000 | 0.01507862 | 0.22768716 |
| 15.20000000 | 0.00863310 | 0.13122312 |
| 15.26875000 | 0.09384612 | 1.43291294 |
| 15.30000000 | 0.01000000 | 0.15300000 |
| 15.40000000 | 0.07493506 | 1.15399992 |
| 15.50000000 | 0.01000000 | 0.15500000 |
| 15.60000000 | 0.01000000 | 0.15600000 |
| 15.70000000 | 0.01000000 | 0.15700000 |
| 15.71253618 | 22.0747600 | 346.85046516 |
| 15.80000000 | 0.01000000 | 0.15800000 |
| 15.90000000 | 0.01000000 | 0.15900000 |
| 16.00000000 | 0.01000000 | 0.16000000 |
| 16.10000000 | 0.01000000 | 0.16100000 |
| 16.20000000 | 0.01000000 | 0.16200000 |
| 16.30000000 | 0.01000000 | 0.16300000 |
| 16.40000000 | 0.01000000 | 0.16400000 |
| 16.50000000 | 0.01000000 | 0.16500000 |
| 16.59999999 | 0.04920606 | 0.81682059 |
| 16.60000000 | 0.01000000 | 0.16600000 |
| 16.70000000 | 0.01000000 | 0.16700000 |
| 16.80000000 | 0.01000000 | 0.16800000 |
| 16.90000000 | 0.00822523 | 0.13900638 |
| 17.00000000 | 0.00714286 | 0.12142862 |
| 18.00000000 | 0.04306419 | 0.77515542 |
| 18.37150000 | 0.00565103 | 0.10381789 |
| 19.00000000 | 0.00575727 | 0.10938813 |
| 19.23450000 | 0.00781250 | 0.15026953 |
| 19.24764200 | 0.52498443 | 10.10471236 |
| 20.00000000 | 0.04095961 | 0.81919220 |
| 20.75000000 | 0.02788267 | 0.57856540 |
| 20.90000000 | 0.03000000 | 0.62700000 |
| 20.98000000 | 0.04000000 | 0.83920000 |
| 20.99998776 | 8.01810000 | 168.38000185 |
| 20.99998777 | 36.11358703 | 758.38488596 |
О买的订单
| 价格 | BCD | RUR |
|---|
| 10.70000101 | 0.18691585 | 1.99999978 |
| 10.70000100 | 6.69112553 | 71.59504986 |
| 10.70000001 | 0.02149533 | 0.23000003 |
| 10.60000001 | 0.02169812 | 0.23000007 |
| 10.50000001 | 0.02190477 | 0.23000008 |
| 10.40000001 | 0.01999039 | 0.20790005 |
| 10.30000001 | 0.01078641 | 0.11110002 |
| 10.20000001 | 0.01022427 | 0.10428755 |
| 10.10000001 | 0.02079208 | 0.21000000 |
| 10.00000001 | 0.01100000 | 0.11000000 |
| 9.90000001 | 0.01010102 | 0.10000009 |
| 9.85780417 | 0.01030358 | 0.10157067 |
| 9.00000001 | 0.01111112 | 0.10000008 |
| 8.97989971 | 1.11359818 | 9.99999997 |
| 8.97989970 | 22.27196368 | 199.99999996 |
| 8.91599133 | 0.01233738 | 0.10999997 |
| 8.50000001 | 0.01176471 | 0.10000003 |
| 8.49798997 | 26.43858075 | 224.67479403 |
| 8.49798670 | 34.0130100 | 289.0421066 |
| 7.50710071 | 0.01465279 | 0.10999997 |
| 7.50710070 | 10.90901637 | 81.89508442 |
| 5.35937497 | 0.02052478 | 0.10999999 |
| 5.35937496 | 1.30612245 | 6.99999995 |
| 5.00000000 | 2.02200000 | 10.1100000 |
| 4.54543475 | 76.3074500 | 346.85053491 |
| 1.33700099 | 0.74794260 | 0.99999999 |
| 1.33700009 | 43.11928741 | 57.65049114 |
| 1.33700000 | 1.00000000 | 1.33700000 |
| 1.00050099 | 0.99949926 | 0.99999999 |
| 1.00000000 | 2.22000000 | 2.22000000 |
| 0.99999999 | 5.00000005 | 4.99999999 |
| 0.50000000 | 2.22000000 | 1.11000000 |
| 0.46000000 | 10.0000000 | 4.60000000 |
| 0.29300000 | 4.41296928 | 1.29299999 |
| 0.10000099 | 9.99990100 | 0.99999999 |
| 0.10000000 | 201.09999999 | 20.10999999 |
| 0.09999999 | 50.0000050 | 4.99999999 |
| 0.04600000 | 121.73913043 | 5.59999999 |
| 0.03100000 | 232.25806451 | 7.19999999 |
| 0.01131009 | 88.41662621 | 0.99999999 |
| 0.01131000 | 200.000000 | 2.26200000 |
| 0.01000000 | 11.0000000 | 0.11000000 |
| 0.00999999 | 200.000200 | 1.99999999 |
| 0.00460099 | 217.34452802 | 0.99999999 |
| 0.00460000 | 1000.00000 | 4.60000000 |
| 0.00113109 | 884.10294494 | 0.99999999 |
| 0.00113100 | 2000.00000 | 2.26200000 |
| 0.00099999 | 2000.0200002 | 1.99999999 |
| 0.00046009 | 2173.48779586 | 0.99999999 |
| 0.00046000 | 10000.0000 | 4.60000000 |
交易历史
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BCD |
|---|
| 11:23:01 | SELL | 12.7000000 | 0.00841376 |
| 11:23:01 | SELL | 12.8905000 | 0.00713071 |
| 11:22:49 | BUY | 12.8905000 | 0.00832265 |
| 10:27:27 | SELL | 10.7000010 | 0.00447735 |
| 10:27:27 | SELL | 12.7000000 | 0.00832265 |
| 10:27:13 | BUY | 13.70000001 | 0.00490019 |
| 10:27:13 | BUY | 12.8905000 | 0.00823253 |
| 10:26:00 | SELL | 10.7000010 | 0.74400000 |
| 10:25:59 | SELL | 12.7000000 | 0.00823253 |
| 10:25:59 | SELL | 13.7000000 | 0.73583436 |
| 10:25:50 | BUY | 13.7000000 | 0.14285714 |
| 10:25:50 | BUY | 13.60000001 | 0.01000000 |
| 10:25:50 | BUY | 13.6000000 | 0.01000000 |
| 10:25:50 | BUY | 13.50000001 | 0.01000000 |
| 10:25:50 | BUY | 13.50000001 | 0.01000000 |
| 10:25:50 | BUY | 13.40000001 | 0.01000000 |
| 10:25:50 | BUY | 13.40000001 | 0.01000000 |
| 10:25:50 | BUY | 13.30000001 | 0.01000000 |
| 10:25:50 | BUY | 13.30000001 | 0.01000000 |
| 10:25:50 | BUY | 13.20000001 | 0.01000000 |
| 10:25:50 | BUY | 13.20000001 | 0.01000000 |
| 10:25:50 | BUY | 13.10000001 | 0.01000000 |
| 10:25:50 | BUY | 13.10000001 | 0.01114321 |
| 10:25:50 | BUY | 13.00000001 | 0.01000000 |
| 10:25:50 | BUY | 13.00000001 | 0.01000000 |
| 10:25:50 | BUY | 12.90000001 | 0.02000000 |
| 10:25:50 | BUY | 12.90000001 | 0.01000000 |
| 10:25:50 | BUY | 12.8905000 | 0.00814338 |
| 10:25:50 | BUY | 12.80000001 | 0.02000000 |
| 10:25:50 | BUY | 12.80000001 | 0.01000000 |
| 10:25:50 | BUY | 12.70000001 | 0.02000000 |
| 10:25:50 | BUY | 12.60000001 | 0.02000000 |
| 10:25:49 | BUY | 12.50000001 | 0.02000000 |
| 10:20:42 | BUY | 12.40000001 | 0.02000000 |
| 10:16:10 | BUY | 12.30000001 | 0.01009805 |
| 10:12:53 | BUY | 12.30000001 | 0.00990195 |
| 10:12:07 | BUY | 12.20000001 | 0.02000000 |
| 10:11:21 | BUY | 12.10000001 | 0.02000000 |
| 10:10:25 | SELL | 10.7000010 | 0.05719097 |
| 10:10:25 | SELL | 10.80000001 | 0.01018519 |
| 10:10:25 | SELL | 10.90000001 | 0.01036698 |
| 10:10:25 | SELL | 11.00000001 | 0.00155686 |
| 10:10:11 | BUY | 12.00000001 | 0.02000000 |
| 10:09:33 | BUY | 11.90000001 | 0.00943099 |
| 09:40:57 | SELL | 11.00000001 | 0.00889769 |
| 09:40:57 | SELL | 11.10000001 | 0.00107231 |
| 09:37:27 | SELL | 11.10000001 | 0.00937814 |
| 09:37:27 | SELL | 11.20000001 | 0.00602186 |
| 09:33:03 | SELL | 11.20000001 | 0.00442457 |
| 09:33:02 | SELL | 11.30000001 | 0.03267543 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
